Dyson OnTrac ANC Seramik Parlak Kırmızı Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık ile Samsung Galaxy BUDS Core Siyah karşılaştırması
Özet
Bu ürünler için henüz doğrulanmış mağaza fiyatı yok; teknik özellikler aşağıda yan yana.
Fiyat ve özellik karşılaştırması
| Fiyat | ||
|---|---|---|
| En düşük fiyat | Güncel teklif yok | Güncel teklif yok |
| Mağaza sayısı | 0 | 0 |
| Son 90 günün en düşüğü | Veri yok | Veri yok |
| Son güncelleme | — | — |
| Mağaza bağlantısı | Ürün sayfası: Dyson OnTrac ANC Seramik Parlak Kırmızı Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık | Ürün sayfası: Samsung Galaxy BUDS Core Siyah |
| Genel | ||
| Renk | Seramik Parlak Kırmızı | Belirtilmemiş |
| Ağırlık | Belirtilmemiş | 5,3 g (kulaklık), 31,2 g (kutu) |
| Suya ve toza dayanıklılık | Belirtilmemiş | IP54 |
| Pil | ||
| Pil kapasitesi | Belirtilmemiş | 65 mAh (kulaklık), 500 mAh (kutu) |
| Pil ömrü | Belirtilmemiş | Kutuyla 20 saate kadar (ANC açık), 35 saate kadar (ANC kapalı) |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | Belirtilmemiş | Bluetooth 5.4 |
| Ses | ||
| Aktif gürültü engelleme | Belirtilmemiş | Var |
Sıkça sorulan sorular
Dyson OnTrac ANC Seramik Parlak Kırmızı Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık ve Samsung Galaxy BUDS Core Siyah arasındaki farklar neler?
Kayıtlı teknik özelliklerde farklı değer yok; ayrıntılar karşılaştırma tablosunda.
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Mağaza teklifleri düzenli olarak yeniden doğrulanır. Son 48 saatte doğrulanmayan bir teklif güncel fiyat olarak gösterilmez. Her fiyatın yanında son doğrulama zamanı yazar.

