Apple iPhone 16 Pro 512 GB ile Samsung Galaxy Z Fold8 12 GB/512 GB Grafit Gri karşılaştırması
Özet
Apple iPhone 16 Pro 512 GB: şu anda güncel mağaza teklifi yok. Samsung Galaxy Z Fold8 12 GB/512 GB Grafit Gri: şu anda güncel mağaza teklifi yok. Öne çıkan farklar: Ekran (6,3 inç / 7,6 inç (iç), 5,5 inç (dış)), Çözünürlük (2622 x 1206 / 2448 x 1848), Ekran teknolojisi (Super Retina XDR OLED / Dynamic AMOLED 2X).
Son güncelleme:Fiyat ve özellik karşılaştırması
| Fiyat | ||
|---|---|---|
| En düşük fiyat | Güncel teklif yok | Güncel teklif yok |
| Mağaza sayısı | 0 | 0 |
| Son 90 günün en düşüğü | Veri yok | ₺119.999,00 (20 Ekim 2026) |
| Son güncelleme | — | |
| Mağaza bağlantısı | Ürün sayfası: Apple iPhone 16 Pro 512 GB | Ürün sayfası: Samsung Galaxy Z Fold8 12 GB/512 GB Grafit Gri |
| Ekran | ||
| EkranFarklı | 6,3 inç | 7,6 inç (iç), 5,5 inç (dış) |
| ÇözünürlükFarklı | 2622 x 1206 | 2448 x 1848 |
| Ekran teknolojisiFarklı | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Genel | ||
| AğırlıkFarklı | 199 g | 201 g |
| BoyutlarFarklı | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | Katlı: 123,9 x 81,9 x 9,7 mm; Açık: 123,9 x 161,4 x 4,5 mm |
| Suya ve toza dayanıklılıkFarklı | IP68 | IP48 |
| Renk | Belirtilmemiş | Grafit Gri |
| İşletim sistemi | Belirtilmemiş | Android 17, One UI 9 |
| Bağlantı | ||
| Mobil ağ | 5G | 5G |
| Bellek ve depolama | ||
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| RAM | Belirtilmemiş | 12 GB |
| Performans | ||
| İşlemciFarklı | A18 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Kamera | ||
| Arka kameraFarklı | 48 MP + 48 MP + 12 MP | 50 MP + 50 MP |
| Ön kameraFarklı | 12 MP | 10 MP (dış ekran), 10 MP (iç ekran) |
| Pil | ||
| Pil | Belirtilmemiş | 4800 mAh |
| Kablolu şarj | Belirtilmemiş | 45 W |
Sıkça sorulan sorular
Apple iPhone 16 Pro 512 GB ve Samsung Galaxy Z Fold8 12 GB/512 GB Grafit Gri arasındaki farklar neler?
Teknik özelliklerde farklı olanlar: Ekran (6,3 inç / 7,6 inç (iç), 5,5 inç (dış)), Çözünürlük (2622 x 1206 / 2448 x 1848), Ekran teknolojisi (Super Retina XDR OLED / Dynamic AMOLED 2X), Ağırlık (199 g / 201 g), Boyutlar (149,6 x 71,5 x 8,25 mm / Katlı: 123,9 x 81,9 x 9,7 mm; Açık: 123,9 x 161,4 x 4,5 mm), Suya ve toza dayanıklılık (IP68 / IP48), İşlemci (A18 Pro / Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy), Arka kamera (48 MP + 48 MP + 12 MP / 50 MP + 50 MP), Ön kamera (12 MP / 10 MP (dış ekran), 10 MP (iç ekran)).
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Mağaza teklifleri düzenli olarak yeniden doğrulanır. Son 48 saatte doğrulanmayan bir teklif güncel fiyat olarak gösterilmez. Her fiyatın yanında son doğrulama zamanı yazar.

