Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah ile Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12 GB/256 GB karşılaştırması
Özet
Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah: şu anda güncel mağaza teklifi yok. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12 GB/256 GB: şu anda güncel mağaza teklifi yok. Öne çıkan farklar: Renk (Siyah / Krem), Ağırlık (171 g / 215 g), Boyutlar (147,6 x 71,6 x 7,80 mm / Katlı: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm; Açık: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm).
Son güncelleme:Fiyat ve özellik karşılaştırması
| Fiyat | ||
|---|---|---|
| En düşük fiyat | Güncel teklif yok | Güncel teklif yok |
| Mağaza sayısı | 0 | 0 |
| Son 90 günün en düşüğü | ₺59.489,00 (24 Ekim 2026) | ₺127.999,00 (21 Ekim 2026) |
| Son güncelleme | ||
| Mağaza bağlantısı | Ürün sayfası: Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah | Ürün sayfası: Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12 GB/256 GB |
| Genel | ||
| RenkFarklı | Siyah | Krem |
| AğırlıkFarklı | 171 g | 215 g |
| BoyutlarFarklı | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | Katlı: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm; Açık: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm |
| Suya ve toza dayanıklılıkFarklı | IP68 | IP48 |
| İşletim sistemi | Belirtilmemiş | Android 17, One UI 9 |
| Ekran | ||
| EkranFarklı | 6,1 inç | 8,0 inç (iç), 6,5 inç (dış) |
| ÇözünürlükFarklı | 2556 x 1179 | 2504 x 2256 |
| Ekran teknolojisiFarklı | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | Belirtilmemiş | 120 Hz |
| Bağlantı | ||
| Mobil ağ | 5G | 5G |
| Bellek ve depolama | ||
| DepolamaFarklı | 128 GB | 256 GB |
| RAM | Belirtilmemiş | 12 GB |
| Performans | ||
| İşlemciFarklı | A16 Bionic | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Kamera | ||
| Arka kameraFarklı | 48 MP + 12 MP | 200 MP + 50 MP + 10 MP |
| Ön kameraFarklı | 12 MP | 10 MP (dış ekran), 10 MP (iç ekran) |
| Pil | ||
| Pil | Belirtilmemiş | 5000 mAh |
| Kablolu şarj | Belirtilmemiş | 45 W |
Sıkça sorulan sorular
Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah ve Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12 GB/256 GB arasındaki farklar neler?
Teknik özelliklerde farklı olanlar: Renk (Siyah / Krem), Ağırlık (171 g / 215 g), Boyutlar (147,6 x 71,6 x 7,80 mm / Katlı: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm; Açık: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm), Suya ve toza dayanıklılık (IP68 / IP48), Ekran (6,1 inç / 8,0 inç (iç), 6,5 inç (dış)), Çözünürlük (2556 x 1179 / 2504 x 2256), Ekran teknolojisi (Super Retina XDR OLED / Dynamic AMOLED 2X), Depolama (128 GB / 256 GB), İşlemci (A16 Bionic / Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy), Arka kamera (48 MP + 12 MP / 200 MP + 50 MP + 10 MP), Ön kamera (12 MP / 10 MP (dış ekran), 10 MP (iç ekran)).
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Mağaza teklifleri düzenli olarak yeniden doğrulanır. Son 48 saatte doğrulanmayan bir teklif güncel fiyat olarak gösterilmez. Her fiyatın yanında son doğrulama zamanı yazar.

