Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah ile Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 1 TB Phantom Black karşılaştırması
Özet
Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah: şu anda güncel mağaza teklifi yok. Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 1 TB Phantom Black: şu anda güncel mağaza teklifi yok. Öne çıkan farklar: Renk (Siyah / Phantom Black), Ağırlık (171 g / 253 g), Boyutlar (147,6 x 71,6 x 7,80 mm / Katlı: 154,9 x 67,1 x 13,4 mm; Açık: 154,9 x 129,9 x 6,1 mm).
Son güncelleme:Fiyat ve özellik karşılaştırması
| Fiyat | ||
|---|---|---|
| En düşük fiyat | Güncel teklif yok | Güncel teklif yok |
| Mağaza sayısı | 0 | 0 |
| Son 90 günün en düşüğü | ₺59.489,00 (24 Ekim 2026) | ₺74.999,00 (18 Ekim 2026) |
| Son güncelleme | ||
| Mağaza bağlantısı | Ürün sayfası: Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah | Ürün sayfası: Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 1 TB Phantom Black |
| Genel | ||
| RenkFarklı | Siyah | Phantom Black |
| AğırlıkFarklı | 171 g | 253 g |
| BoyutlarFarklı | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | Katlı: 154,9 x 67,1 x 13,4 mm; Açık: 154,9 x 129,9 x 6,1 mm |
| Suya ve toza dayanıklılıkFarklı | IP68 | IPX8 |
| İşletim sistemi | Belirtilmemiş | Android 13, One UI 5.1.1 |
| Ekran | ||
| EkranFarklı | 6,1 inç | 7,6 inç (iç), 6,2 inç (dış) |
| ÇözünürlükFarklı | 2556 x 1179 | 2176 x 1812 |
| Ekran teknolojisiFarklı | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | Belirtilmemiş | 120 Hz |
| Bağlantı | ||
| Mobil ağ | 5G | 5G |
| Bellek ve depolama | ||
| DepolamaFarklı | 128 GB | 1 TB |
| RAM | Belirtilmemiş | 12 GB |
| Performans | ||
| İşlemciFarklı | A16 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Kamera | ||
| Arka kameraFarklı | 48 MP + 12 MP | 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Ön kameraFarklı | 12 MP | 10 MP (dış ekran), 4 MP (iç ekran) |
| Pil | ||
| Pil | Belirtilmemiş | 4400 mAh |
| Kablolu şarj | Belirtilmemiş | 25 W |
Sıkça sorulan sorular
Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah ve Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 1 TB Phantom Black arasındaki farklar neler?
Teknik özelliklerde farklı olanlar: Renk (Siyah / Phantom Black), Ağırlık (171 g / 253 g), Boyutlar (147,6 x 71,6 x 7,80 mm / Katlı: 154,9 x 67,1 x 13,4 mm; Açık: 154,9 x 129,9 x 6,1 mm), Suya ve toza dayanıklılık (IP68 / IPX8), Ekran (6,1 inç / 7,6 inç (iç), 6,2 inç (dış)), Çözünürlük (2556 x 1179 / 2176 x 1812), Ekran teknolojisi (Super Retina XDR OLED / Dynamic AMOLED 2X), Depolama (128 GB / 1 TB), İşlemci (A16 Bionic / Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy), Arka kamera (48 MP + 12 MP / 50 MP + 12 MP + 10 MP), Ön kamera (12 MP / 10 MP (dış ekran), 4 MP (iç ekran)).
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Mağaza teklifleri düzenli olarak yeniden doğrulanır. Son 48 saatte doğrulanmayan bir teklif güncel fiyat olarak gösterilmez. Her fiyatın yanında son doğrulama zamanı yazar.

