Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah ile Samsung Galaxy Z Flip8 256 GB 12 GB RAM Grafit Gri karşılaştırması
Özet
Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah: şu anda güncel mağaza teklifi yok. Samsung Galaxy Z Flip8 256 GB 12 GB RAM Grafit Gri: şu anda güncel mağaza teklifi yok. Öne çıkan farklar: Renk (Siyah / Grafit Gri), Ağırlık (171 g / 180 g), Boyutlar (147,6 x 71,6 x 7,80 mm / Katlı: 85,7 x 75,4 x 13,1 mm; Açık: 166,9 x 75,4 x 6,1 mm).
Son güncelleme:Fiyat ve özellik karşılaştırması
| Fiyat | ||
|---|---|---|
| En düşük fiyat | Güncel teklif yok | Güncel teklif yok |
| Mağaza sayısı | 0 | 0 |
| Son 90 günün en düşüğü | ₺59.489,00 (24 Ekim 2026) | ₺77.299,00 (18 Ekim 2026) |
| Son güncelleme | ||
| Mağaza bağlantısı | Ürün sayfası: Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah | Ürün sayfası: Samsung Galaxy Z Flip8 256 GB 12 GB RAM Grafit Gri |
| Genel | ||
| RenkFarklı | Siyah | Grafit Gri |
| AğırlıkFarklı | 171 g | 180 g |
| BoyutlarFarklı | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | Katlı: 85,7 x 75,4 x 13,1 mm; Açık: 166,9 x 75,4 x 6,1 mm |
| Suya ve toza dayanıklılıkFarklı | IP68 | IP48 |
| İşletim sistemi | Belirtilmemiş | Android 17, One UI 9 |
| Ekran | ||
| EkranFarklı | 6,1 inç | 6,9 inç (iç), 4,1 inç (dış) |
| ÇözünürlükFarklı | 2556 x 1179 | 2520 x 1080 |
| Ekran teknolojisiFarklı | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | Belirtilmemiş | 120 Hz |
| Bağlantı | ||
| Mobil ağ | 5G | 5G |
| Bellek ve depolama | ||
| DepolamaFarklı | 128 GB | 256 GB |
| RAM | Belirtilmemiş | 12 GB |
| Performans | ||
| İşlemciFarklı | A16 Bionic | Exynos 2600 |
| Kamera | ||
| Arka kameraFarklı | 48 MP + 12 MP | 50 MP + 12 MP |
| Ön kameraFarklı | 12 MP | 10 MP |
| Pil | ||
| Pil | Belirtilmemiş | 4300 mAh |
| Kablolu şarj | Belirtilmemiş | 25 W |
Sıkça sorulan sorular
Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah ve Samsung Galaxy Z Flip8 256 GB 12 GB RAM Grafit Gri arasındaki farklar neler?
Teknik özelliklerde farklı olanlar: Renk (Siyah / Grafit Gri), Ağırlık (171 g / 180 g), Boyutlar (147,6 x 71,6 x 7,80 mm / Katlı: 85,7 x 75,4 x 13,1 mm; Açık: 166,9 x 75,4 x 6,1 mm), Suya ve toza dayanıklılık (IP68 / IP48), Ekran (6,1 inç / 6,9 inç (iç), 4,1 inç (dış)), Çözünürlük (2556 x 1179 / 2520 x 1080), Ekran teknolojisi (Super Retina XDR OLED / Dynamic AMOLED 2X), Depolama (128 GB / 256 GB), İşlemci (A16 Bionic / Exynos 2600), Arka kamera (48 MP + 12 MP / 50 MP + 12 MP), Ön kamera (12 MP / 10 MP).
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Mağaza teklifleri düzenli olarak yeniden doğrulanır. Son 48 saatte doğrulanmayan bir teklif güncel fiyat olarak gösterilmez. Her fiyatın yanında son doğrulama zamanı yazar.

