Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah ile Samsung Galaxy Z Flip4 128 GB Açık Mor karşılaştırması
Özet
Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah: şu anda güncel mağaza teklifi yok. Samsung Galaxy Z Flip4 128 GB Açık Mor: şu anda güncel mağaza teklifi yok. Öne çıkan farklar: Renk (Siyah / Açık Mor), Ağırlık (171 g / 187 g), Boyutlar (147,6 x 71,6 x 7,80 mm / Katlı: 84,9 x 71,9 x 17,1 mm; Açık: 165,2 x 71,9 x 6,9 mm).
Son güncelleme:Fiyat ve özellik karşılaştırması
| Fiyat | ||
|---|---|---|
| En düşük fiyat | Güncel teklif yok | Güncel teklif yok |
| Mağaza sayısı | 0 | 0 |
| Son 90 günün en düşüğü | ₺59.489,00 (24 Ekim 2026) | ₺44.999,00 (20 Ekim 2026) |
| Son güncelleme | ||
| Mağaza bağlantısı | Ürün sayfası: Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah | Ürün sayfası: Samsung Galaxy Z Flip4 128 GB Açık Mor |
| Genel | ||
| RenkFarklı | Siyah | Açık Mor |
| AğırlıkFarklı | 171 g | 187 g |
| BoyutlarFarklı | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | Katlı: 84,9 x 71,9 x 17,1 mm; Açık: 165,2 x 71,9 x 6,9 mm |
| Suya ve toza dayanıklılıkFarklı | IP68 | IPX8 |
| İşletim sistemi | Belirtilmemiş | Android 12, One UI 4.1.1 |
| Ekran | ||
| EkranFarklı | 6,1 inç | 6,7 inç (iç), 1,9 inç (dış) |
| ÇözünürlükFarklı | 2556 x 1179 | 2640 x 1080 |
| Ekran teknolojisiFarklı | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | Belirtilmemiş | 120 Hz |
| Bağlantı | ||
| Mobil ağ | 5G | 5G |
| Bellek ve depolama | ||
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Performans | ||
| İşlemci | A16 Bionic | Belirtilmemiş |
| Kamera | ||
| Arka kameraFarklı | 48 MP + 12 MP | 12 MP + 12 MP |
| Ön kameraFarklı | 12 MP | 10 MP |
| Pil | ||
| Pil | Belirtilmemiş | 3700 mAh |
Sıkça sorulan sorular
Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah ve Samsung Galaxy Z Flip4 128 GB Açık Mor arasındaki farklar neler?
Teknik özelliklerde farklı olanlar: Renk (Siyah / Açık Mor), Ağırlık (171 g / 187 g), Boyutlar (147,6 x 71,6 x 7,80 mm / Katlı: 84,9 x 71,9 x 17,1 mm; Açık: 165,2 x 71,9 x 6,9 mm), Suya ve toza dayanıklılık (IP68 / IPX8), Ekran (6,1 inç / 6,7 inç (iç), 1,9 inç (dış)), Çözünürlük (2556 x 1179 / 2640 x 1080), Ekran teknolojisi (Super Retina XDR OLED / Dynamic AMOLED 2X), Arka kamera (48 MP + 12 MP / 12 MP + 12 MP), Ön kamera (12 MP / 10 MP).
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Mağaza teklifleri düzenli olarak yeniden doğrulanır. Son 48 saatte doğrulanmayan bir teklif güncel fiyat olarak gösterilmez. Her fiyatın yanında son doğrulama zamanı yazar.

